Código | Artículo | Volumen |
---|---|---|
MP0100 | MPGEL-100 – GEL BICOMPONENTE RELLENANTE | 1 L |
MP0200 | MPCRISTAL – GEL BICOMPONENTE RELLENANTE | 1 L |
MP0030 | MPGEL – GEL BICOMPONENTE RELLENANTE BOTELLA | 0’300 L |
MP2200 | CRYSTALGEL – GEL BICOMPONENTE RELLENANTE TRANSPARENTE | 2 L |
MP3100 | REPLAY – GEL BICOMPONENTE RELLENANTE REPOSICIONABLE | 1 L |
MP3200 | REPLAY – GEL BICOMPONENTE RELLENANTE REPOSICIONABLE | 2 L |
MP1000 | MPGEL‐1000 – GEL BICOMPONENTE RELLENANTE | 10 L |
MP170 | MPGEL‐SG170 – GEL BICOMPONENTE RELLENANTE | 0’170 L |
MP240 | MPGEL‐SG240 – GEL BICOMPONENTE RELLENANTE | 0’240 L |
MP420 | MPGEL‐SG420 – GEL BICOMPONENTE RELLENANTE | 0’420 L |
MP600 | MPGEL‐SG600 – GEL BICOMPONENTE RELLENANTE | 0’600 L |
ONEGEL | ONEGEL – GEL MONOCOMPONENTE RELLENANTE | 0’300 L |
Resinas en estado sólido
Código | Artículo | Volumen |
---|---|---|
RS-150 | Resina bicomponente poliuretánica en estado final sólido | 0’110 L |
RS-300 | Resina bicomponente poliuretánica en estado final sólido | 0’220 L |
RS-400 | Resina bicomponente poliuretánica en estado final sólido | 0’290 L |
RS-550 | Resina bicomponente poliuretánica en estado final sólido | 0’400 L |
RS-650 | Resina bicomponente poliuretánica en estado final sólido | 0’470 L |
RS-1650 | Resina bicomponente poliuretánica en estado final sólido | 1’200 L |
RS-5000 | Resina tricomponente cargada al cuarzo | 4’400 L |
[separator style_type=»none» top_margin=»10″ bottom_margin=»10″ sep_color=»» icon=»» width=»» class=»» id=»»]
Resinas reaccesibles
Código | Artículo | Volumen |
---|---|---|
RR-150 | Resina bicomponente polibutadiénica reaccesible | 0’120 L |
RR-300 | Resina bicomponente polibutadiénica reaccesible | 0’250 L |
RR-400 | Resina bicomponente polibutadiénica reaccesible | 0’330 L |
RR-550 | Resina bicomponente polibutadiénica reaccesible | 0’450 L |
RR-650 | Resina bicomponente polibutadiénica reaccesible | 0’530 L |
RR-1650 | Resina bicomponente polibutadiénica reaccesible | 1’350 L |
RR-4500 | Resina hidrocarbúrica reaccesible | 4’600 L |